序號 | 檢測對象 | 關鍵檢測項目 | 依據主要標準 |
1 | 各類滅火器 | 抗振動性能 | 017 |
抗沖擊性能 | 018 | ||
抗腐外部蝕性能 | 019 | ||
抗內部腐蝕性能 | 003 | ||
水壓試驗 | 018 | ||
爆破試驗 | 018 | ||
壓扁試驗 | 018、020 | ||
壓力交變試驗 | 018、021 | ||
1 | 防護頭盔 | 沖擊力 | 022 、003、013 |
抗沖擊加速度性能 | 022 | ||
抗穿刺性能 | 022 | ||
電絕緣性能 | 023 | ||
側向剛性 | 024 | ||
抗穿刺性能 | 024 | ||
抗切割性能 | 025 | ||
電絕緣性能。 | 023 | ||
3 | 滅火防護手套 | 耐磨性能 | 026 |
耐撕破 | 024 | ||
耐切割性能 | 025 | ||
抗機械穿刺性能。 | 024 | ||
4 | 防護服(滅火服、隔熱服) | 斷裂強度(材料、接縫) | 024 |
材料撕破強度 | 024 | ||
材料剝離強度 | 024 | ||
5 | 消防救生索 | 最小破斷強力 | 020 |
耐高溫性能 | 020、027 | ||
6 | 救生掛網 | 最小破斷強力 | 020 |
注:1、設備編號與設備的對應關系如下所示: 018-微機控制氣瓶爆破試驗機 019-鹽霧腐蝕箱 020-萬能試驗機 021-筒體壓力交變試驗設備 022-頭盔沖擊試驗裝置 023-電絕緣試驗裝置 024-非金屬材料試驗機 025-耐切割試驗機 026-織物平磨儀 027-安全繩耐高溫試驗裝置 2、每個編號代表不同功能不同用途的一臺設備; 3、不同項目出現相同編號的設備,說明該設備可以為多項檢測共用(已按盡可能共用的原則進行了優化); 4、一個性能參數對應兩種以上檢測設備的,說明該參數需要按流程檢測或依照不同標準檢測。 5、本表中編號018~027以外其他設備設備編號為共用其他檢測平臺設備,設備情況詳見設備編號所在檢測平臺。 |